Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 31,98 m² |
Superficie Terraza | 3,41 m² |
Superficie Total | 35,39 m² |
Av. Oriente 1245 Esquina Almirante Latorre, Los Ángeles
Lunes a domingo: 10:00 a 20:00
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 59.52 m² |
Superficie Terraza | 3.04 m² |
Superficie Total | 62.56 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 44.38 m² |
Superficie Terraza | 3.06 m² |
Superficie Total | 47.44 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 78.83 m² |
Superficie Terraza | 7.24 m² |
Superficie Total | 86.07 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 47.62 m² |
Superficie Terraza | 3.26 m² |
Superficie Total | 50.88 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 34.14 m² |
Superficie Terraza | 3.26 m² |
Superficie Total | 37.4 m² |
Av. Oriente 1245 Esquina Almirante Latorre, Los Ángeles
Lunes a domingo: 10:00 a 20:00
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Depto | 34,57 m2 |
Superficie Terraza | 5,62 m2 |
Superficie Total | 40,19 m2 |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Depto | 48,10 m2 |
Superficie Terraza | 2,93 m2 |
Superficie Total | 51,03 m2 |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Depto | 79,60 m2 |
Superficie Terraza | 6,37 m2 |
Superficie Total | 85,97 m2 |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Depto | 45,54 m2 |
Superficie Terraza | 2,78 m2 |
Superficie Total | 48,32 m2 |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Depto | 48,91 m2 |
Superficie Terraza | 3,10 m2 |
Superficie Total | 52,01 m2 |
Av. Oriente 1245 Esquina Almirante Latorre, Los Ángeles
Lunes a domingo: 10:00 a 20:00
1 Hora
#FinanciamientoAitue Recuerda que al momento de tramitar un crédito hipotecario con cualquier institución financiera debes tener presente tu situación económica personal (presente y futura) y preferir una opción con la cuota mensual más baja y no necesariamente la tasa de interés más baja.
Aquí podemos orientarte: http://www.aitue.cl/financiamiento/