Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Depto | 33,89 m2 |
Superficie Terraza | 5,56 m2 |
Superficie Total | 39,45 m2 |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Depto | 32,26 m2 |
Superficie Terraza | 5,88 m2 |
Superficie Total | 38,14 m2 |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 47,58 m2 |
Superficie Terraza | 7,88 m2 |
Superficie Total | 55,46 m2 |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 54,79 m2 |
Superficie Terraza | 3,37 m2 |
Superficie Total | 58,16 m2 |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 55,07 m2 |
Superficie Terraza | 3,47 m2 |
Superficie Total | 58,54 m2 |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 68,08 m2 |
Superficie Terraza | 6,03 m2 |
Superficie Total | 74,11 m2 |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 77,37 m2 |
Superficie Terraza | 5,3 m2 |
Superficie Total | 82,67 m2 |
Rengo 1185, Concepción
Lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 - Sábados de 10:00 a 14:00 hrs