Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 37,49 m² |
Superficie Terraza | 3,69 m² |
Superficie Total | 41,18 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 46,03 m2 |
Superficie Terraza | 3,22 m2 |
Superficie Total | 49,25 m2 |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 52,41 m² |
Superficie Terraza | 3,22 m² |
Superficie Total | 55,63 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 54,69 m² |
Superficie Terraza | 4,10 m² |
Superficie Total | 58,79 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 72,09 m² |
Superficie Terraza | 6,64 m² |
Superficie Total | 78,73 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 80,13 m² |
Superficie Terraza | 6,70 m² |
Superficie Total | 86,83 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 88,94 m2 |
Superficie Terraza | 6,70m2 |
Superficie Total | 95,64 m2 |
Calle Nueva 1280, sector valle las Monjas - Lomas de San Andrés, Concepción
Lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 - Sábados de 10:00 a 14:00 hrs