Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 35,16 m² |
Superficie Terraza | 3,25 m² |
Superficie Total | 38,41 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 51,04 m² |
Superficie Terraza | 5,91 m² |
Superficie Total | 56,95 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 52,26 m² |
Superficie Terraza | 5,31 m² |
Superficie Total | 57,57 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 52,75 m² |
Superficie Terraza | 10,81 m² |
Superficie Total | 63,56 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 58,31 m² |
Superficie Terraza | 5,86 m² |
Superficie Total | 64,17 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 60,49 m² |
Superficie Terraza | 5,93 m² |
Superficie Total | 66,42 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 67,15 m² |
Superficie Terraza | 3,92 m² |
Superficie Total | 71.07 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 69,07 m² |
Superficie Terraza | 5,7 m² |
Superficie Total | 74,77 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 69,59 m² |
Superficie Terraza | 5,72 m² |
Superficie Total | 75,31 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 77,32 m² |
Superficie Terraza | 8,1 m² |
Superficie Total | 85,42 vm² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 80,57 m² |
Superficie Terraza | 10,77 m² |
Superficie Total | 91,34 m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 82,83 m² |
Superficie Terraza | 9,37 m² |
Superficie Total | 91,59m² |
Superficie | Metraje |
---|---|
Superficie Dpto | 82,83 m² |
Superficie Terraza | 7,87 m² |
Superficie Total | 90,7 m² |
Las Margaritas 1945, Huertos Familiares, San Pedro de la Paz
Lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 - Sábados de 10:00 a 14:00 hrs